Canada : Nouveaux frais pour la demande de résidence permanente

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dévoile les nouveaux tarifs concernant les demandes de la résidence permanente.
En 2020, IRCC avait prévenu que les frais de demande de la résidence permanente canadienne seraient revalorisés tous les deux ans. Par conséquent, de nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le 30 avril 2022, et concerneront toutes les catégories de demandes liées à la résidence permanente au Canada.
Plus précisément cela concerne :
- la catégorie de l’immigration économique,
- les titulaires de permis,
- la catégorie du regroupement familial,
- la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire.
Le gouvernement du Canada appuie une approche rentable du financement des programmes gouvernementaux où la plupart des coûts sont assumés par ceux qui reçoivent les services et en bénéficient directement.
Tableau des nouveaux frais 2022 liés à la résidence permanente
Programme | Demandeur | Nouveaux frais au 30 avril 2022 |
---|---|---|
Frais relatifs au droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 515 $ |
Travailleurs qualifiés (fédéral), Programme des candidats des provinces, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec et participants au Programme d’immigration au Canada atlantique et à la plupart des programmes pilotes économiques (communautés rurales, agroalimentaire) | Demandeur principal | 850 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 850 $
| |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 230 $ | |
Programme des aides familiaux résidants et programmes pilotes pour les aides familiaux (gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial et aides familiaux à domicile) | Demandeur principal |
|
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 155 $ | |
Gens d’affaires (fédéral et Québec) | Demandeur principal | 1 625 $
|
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 850 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 230 $ | |
Regroupement familial (époux/conjoints, partenaires et enfants; parents et grands-parents; autres membres de la famille) | Frais de parrainage | 75 $ |
Demandeur principal parrainé | 490 $ | |
Enfant à charge parrainé | 75 $ | |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 155 $ | |
Personnes protégées | Demandeur principal | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 155 $ | |
Motifs d’ordre humanitaire et politique d’intérêt public | Demandeur principal | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 155 $ | |
Titulaires de permis | Demandeur principal | 335 $ |
Ces frais n’incluent pas les frais de biométrie qui s’élèvent à 85$ pour une personne seule (de 14 ans ou +) ou 170$ pour une famille.
Récapitulatif des frais de traitement à partir du 30 avril 2022
Les frais de traitement des demandes de résidence permanente (hors catégorie des gens d’affaires) seront de:
- 1 450 $ pour une personne seule (850 + 515 + 85)
- 2 900 $ pour un couple ((850 x 2) + (515 x 2) + 170)
- 3 130 $ pour un couple avec un enfant à charge ((850 x 2) + (515 x 2) + 230 + 170)
- 3 360 $ pour un couple avec deux enfants à charge ((850 x 2) + (515 x 2) + (230 x 2) + 170)
- 1 680 $ pour un parent célibataire avec son enfant de moins de 14 ans (850 + 515 + 85 + 230)
Source : canada.ca
- Rechercher
- Organisez votre expatriation
- Articles récents
- Bonnes adresses d'expats
- Parler avec la rédaction